Безлимитные тарифы с ограничением скорости
На этих тарифах ежедневно предоставляется квота трафика на высокой скорости, после исчерпания квоты, скорость падает до минимальной. Не израсходованная ежедневная квота трафика на следующий день не переносится.
Параметр \ Тариф | Офис-S(1) | Офис-М(1) | Офис-L | Подразделение | Предприятие |
Стоимость/месяц руб | 2000 | 3000 | 8000 | 12000 | 25000 |
Скорость прямого канала Кбит/сек(3) | 100 | 300 | 500 | 800 | 500 |
Скорость обратного канала Кбит/сек(4) | 32 | 64 | 64 | 100 | 100 |
Ограничения по трафику прямой канал | 600 Мбайт в день на скорости 100 кБит/сек, далее скорость 16 кБит/сек | 600 Мбайт в день на скорости 300 кБит/сек, далее скорость 32 кБит/сек | 1200 Мбайт в день на скорости 500 кБит/сек, далее скорость 64 кБит/сек | 2500 Мбайт в день на скорости 800 кБит/сек, далее скорость 64 кБит/сек | Нет |
Ограничения по трафику обратный канал | 6 Мбайт в день на скорости 32 кБит/сек, далее скорость 16 кБит/сек | 6 Мбайт в день на скорости 64 кБит/сек, далее скорость 32 кБит/сек | 12 Мбайт в день на скорости 64 кБит/сек, далее скорость 32 кБит/сек | 25 Мбайт в день на скорости 100 кБит/сек, далее скорость 64 кБит/сек | нет |
(3) Скорость является гарантированной, и не зависит от загрузки канала, однако зависит от настройки антенны и погодных условий.
(4) Скорость является гарантированной, и не зависит от загрузки канала, однако зависит от настройки антенны и погодных условий.
Безлимитные тарифы с ограничением по времени
на данных тарифах организация может выбрать время в которое доступ в интернет предоставляется на высокой скорости, а остальное время доступ в Интернет ограничен низкой скоростью. Промежуток времени для высокой скорости составляет не более 10 часов в день. Рабочие и не рабочие часы могут быть выбраны для организации при заключении договора.
Параметр \ Тариф | Офис S-Тайм(1) | Офис M-Тайм | Офис L-Тайм | Подразделение-Тайм | Предприятие-Тайм |
Стоимость/месяц руб | 3000 | 6000 | 8000 | 16000 | 20000 |
Скорость прямого канала Кбит/сек в рабочее время(3) | 150 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Скорость прямого канала Кбит/сек в не рабочее время(4) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Скорость обратного канала в рабочее время кБит/сек | 32 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Скорость обратного канала в не рабочее время кБит/сек | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
(3) Скорость является гарантированной, и не зависит от загрузки канала, однако зависит от настройки антенны и погодных условий.
(4) Скорость является гарантированной, и не зависит от загрузки канала, однако зависит от настройки антенны и погодных условий.